Package Outline
| top | side | inner pattern | 
|---|---|---|
|   |   |   | 
Package lineup
| pin | package size | pin pitch (mm) | package | |
|---|---|---|---|---|
| include (mm) | non-include lead (mm) | |||
| 3 | 1.40×1.20×t0.59 | 1.60×0.80×t0.59 | 0.90 | 3pin TUSMM | 
| 3 | 1.20×1.20×t0.33 | 1.20×1.00×t0.33 | 0.80 | 3pin TL2MM | 
| 6 | 1.50×1.50×t0.55 | 1.50×1.10×t0.55 | 0.48 | 6pin TUSMM | 
| 6 | 1.50×1.30×t0.55 | 1.50×1.10×t0.55 | 0.48 | 6pin L2MM | 
