Package Outline
| bottom | side | inner pattern | 
|---|---|---|
|   |   |   | 
Package lineup
| pin | package size | pin pitch (mm) | package | |
|---|---|---|---|---|
| include (mm) | non-include lead (mm) | |||
| 6 | - | 1.50×1.50×t0.37 | 0.50 | 6pin TSON | 
| 6 | - | 1.00×1.00×t0.37 | 0.35 | 6pin TSSON | 
| 6 | - | 1.30×2.00×t0.37 | 0.50 | 6pin RTSON | 
| 8 | - | 1.50×1.50×t0.37 | 0.40 | 8pin TSON | 
| 10 | - | 2.00×1.35×t0.37 | 0.40 | 10pin TSSON | 
| 12 | - | 2.50×2.50×t0.40 | 0.50 | 12pin TQFN | 
| 12 | - | 2.00×2.00×t0.37 | 0.40 | 12pin TSQFN | 
